详细介绍
型 号 | 称量范围 | 可读性精度 | 称盘尺寸 | 净 重 | 外 形 尺 寸 | 包 装 尺 寸 | 工作空间高度 | 校准方式 |
FA604C | 0-60g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 内部校准 |
FA1004C | 0-100g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 内部校准 |
FA1204C | 0-120g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 内部校准 |
FA1604C | 0-160g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 内部校准 |
FA2004C | 0-200g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 内部校准 |
FA2204C | 0-220g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 内部校准 |
JA1003C | 0-100g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 内部校准 |
JA2003C | 0-200g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 内部校准 |
JA3003C | 0-300g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 内部校准 |
产品咨询