相关文章
Related Articles详细介绍
型 号 | 称量范围 /mg | 可读精度 /mg | 外形尺寸 /mm | 净 重 |
JN-B-5 | 0~5mg | 0.001mg | 250×210×365 | 5kg |
JN-B-10 | 0~10mg | 0.02mg | ||
JN-B-25 | 0~25mg | 0.05mg | ||
JN-B-50 | 0~50mg | 0.1mg | ||
JN-B-100 | 0~100mg | 0.2mg | ||
JN-B-250 | 0~250mg | 0.5mg | ||
JN-B-500 | 0~500mg | 1mg | ||
JN-B-1000 | 0~1000mg | 2mg | ||
JN-B-2500 | 0~2500mg | 5mg |
产品咨询