欢迎来到苏州维菱电子科技有限公司网站!

详细介绍
仪器功能
1.采用大屏幕、LCD显示
2可一点或三点校准。
3.具有手动、自动温度补偿功能。
5.配用本厂E-201-C型pH复合电极。
技术指标
| 型号 技术参数 | PHS-3c | | |
| | |||
| 仪器级别 | 0.01级 | | |
| 测量范围 | pH | (0.00~16.00)pH | |
| mV | (0~1999)mV | | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH | |
| mV | 1mV | | |
| 基本误差 | pH | ±0.02pH | |
| mV | ±0.1%(FS) | | |
| 稳定性 | (0.05pH±1个字)/3h | | |
| 仪器功能 | 温度 补偿 | 手动 手动(0.0~60.0)℃ | |
| 电源 | DC (12V,1.0A) | | |
| 尺寸(mm), | 290※210※95 | | |
| 重量(kg) | 1.5Kg | | |
产品咨询