欢迎来到苏州维菱电子科技有限公司网站!

详细介绍
·
· PHS-3CB型pH计
仪器功能
1.采用大屏幕、LCD显示
2.自动识别3种标准缓冲溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH)
3.三点校准,具有手动、自动温度补偿功能
4.可测量pH、温度、mV
5.配用本厂E-201-C型pH复合电极;T-818-B-6温度电极
技术指标
| 型号 技术参数 | PHS-3CU | | |
| | |||
| 仪器级别 | 0.01级 | | |
| 测量范围 | pH | (-2.00~19.00)pH | |
| mV | (0~1999)mV | | |
| 温度 | (0.0~80.0)℃ | | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH | |
| mV | 1mV | | |
| 温度 | 0.1℃ | | |
| 基本误差 | pH | ±0.01pH | |
| mV | ±0.1%(FS) | | |
| 温度 | ±0.1℃±1个字 | | |
| 稳定性 | (0.01pH±1个字)/3h | | |
| 仪器功能 | 温度 补偿 | 自动/ 手动(0.0~99.9)℃ | |
| 标定 | 二点标定 | | |
| 缓冲液识别 | 自动识别3种标准缓冲溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH | | |
| 显示 | LCD段码 | | |
| 电源 | DC (12V,1.0A) | | |
| 尺寸(mm), | 290※210※95 |
| |
| 重量(kg) | 1.5Kg |
| |
产品咨询