欢迎来到苏州维菱电子科技有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 低温恒温槽系列 > YHD系列低温恒温槽 > YHD-1050高精度低温恒温槽YHD-1050
                            
产品分类
Product Category详细介绍
YHD系列低温恒温槽采用进口高性能单片微机控制、自整定PID调节,进口温度传感器测温。控温精度高、波动度小;采用优质全密封制冷压缩机,制冷效率高、噪声低。YHD系列采用大屏幕液晶背光显示,设定温度、实际温度、加热、制冷、报警等信息全部显示在液晶屏上,清晰明了,美观漂亮.
主要特点有:
1、采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;
2、有断偶保护功能,防止仪器失控;
3、有液位保护装置,能有效防止因加热管空烧引起的各种故障;
4、上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
5、优质全封闭制冷压缩机,降温快、效率高、噪声低;
6、立式结构,工作台面高度低,操作方便;
7、仪器工作稳定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮;
9、循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制;
YHD系列低温恒温槽广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽。
型号  | 温度范围  | 温度波动±℃  | 工作槽容积(L)  | 工作槽开口  | 槽深度(mm)  | 循环泵流流(L/min)  | 外形尺寸  | 
YHD-0515  | -5-100  | 0.05  | 370×275×150  | 200×250  | 150  | 5  | 
  | 
YHD-1015  | -10-100  | 0.05  | 370×275×150  | 200×250  | 150  | 5  | 
  | 
YHD-2015  | -20-100  | 0.05  | 370×275×150  | 200×250  | 150  | 5  | 
  | 
YHD-3015  | -10-100  | 0.1  | 370×275×150  | 200×250  | 150  | 5  | 
  | 
YHD-0520  | -5-100  | 0.05  | 370×275×200  | 200×250  | 200  | 5  | 
  | 
YHD-1020  | -10-100  | 0.05  | 370×275×200  | 200×250  | 200  | 5  | 
  | 
YHD-2020  | -20-100  | 0.05  | 370×275×200  | 200×250  | 200  | 5  | 
  | 
YHD-3020  | -30-100  | 0.1  | 370×275×200  | 200×250  | 200  | 5  | 
  | 
YHD-0525  | -5-100  | 0.05  | 370×275×250  | 200×250  | 250  | 5  | 
  | 
YHD-1025  | -10-100  | 0.05  | 370×275×250  | 200×250  | 250  | 5  | 
  | 
YHD-2025  | -20-100  | 0.05  | 370×275×250  | 200×250  | 250  | 5  | 
  | 
YHD-0530  | -5-100  | 0.05  | 370×275×300  | 200×250  | 300  | 内循环  | 
  | 
YHD-1030  | -10-100  | 0.05  | 370×275×300  | 200×250  | 300  | 内循环  | 
  | 
YHD-2030  | -20-100  | 0.1  | 370×275×300  | 200×250  | 300  | 内循环  | 
  | 
YHD-0540  | -5-100  | 0.1  | 450×350×250  | 330×330  | 250  | 内循环  | 
  | 
YHD-1040  | -10-100  | 0.1  | 450×350×250  | 330×330  | 250  | 内循环  | 
  | 
YHD-0550  | -5-100  | 0.1  | 530×480×200  | 450×420  | 200  | 内循环  | 
  | 
YHD-1050  | -10-100  | 0.1  | 530×480×200  | 450×420  | 200  | 内循环  | 
  | 
YHD-2050  | -20-100  | 0.1  | 530×480×200  | 450×420  | 200  | 内循环  | 
  | 
YHD-3050  | -30-100  | 0.1  | 530×480×200  | 450×420  | 200  | 内循环  | 
  | 
产品咨询