欢迎来到苏州维菱电子科技有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 低温恒温槽系列 > YHX系列低温恒温循环器 > YHX-1040低温恒温循环器YHX-1040
                            
产品分类
Product Category详细介绍
YHX系列低温恒温槽采用进口高性能单片微机控制、自整定PID调节,进口温度传感器测温。控温精度高、波动度小;采用优质全密封制冷压缩机,制冷效率高、噪声低。YHX系列采用大屏幕液晶背光显示,设定温度、实际温度、加热、制冷、报警等信息全部显示在液晶屏上,清晰明了,美观漂亮.
主要特点有:
1、采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;
2、有断偶保护功能,防止仪器失控;
3、有液位保护装置,能有效防止因加热管空烧引起的各种故障;
4、上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
5、优质全封闭制冷压缩机,降温快、效率高、噪声低;
6、立式结构,工作台面高度低,操作方便;
7、仪器工作稳定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮;
9、循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制;
YHX系列低温恒温槽广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽。
型号  | 温度范围  | 温度波动±℃  | 工作槽容积(L)  | 数显分变率°C  | 循环泵流流(L/min)  | 外形尺寸  | 
YHX-08  | 0-100  | 0.05  | 8  | 0.01  | 16  | 320×370×670  | 
YHX-010  | 0-100  | 0.05  | 10  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-015  | 0-100  | 0.05  | 15  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-020  | 0-100  | 0.05  | 20  | 0.01  | 16  | 400×450×980  | 
YHX-030  | 0-100  | 0.05  | 30  | 0.01  | 16  | 400×550×1000  | 
YHX-040  | 0-100  | 0.05  | 40  | 0.01  | 16  | 400×550×1100  | 
YHX-0508  | -5-100  | 0.05  | 8  | 0.01  | 16  | 320×370×670  | 
YHX-0510  | -5-100  | 0.05  | 10  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-0515  | -5-100  | 0.05  | 15  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-0520  | -5-100  | 0.05  | 20  | 0.01  | 16  | 400×450×980  | 
YHX-0530  | -5-100  | 0.05  | 30  | 0.01  | 16  | 400×550×1000  | 
YHX-1008  | -10-100  | 0.05  | 8  | 0.01  | 16  | 320×370×670  | 
YHX-1010  | -10-100  | 0.05  | 10  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-1015  | -10-100  | 0.05  | 15  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-1020  | -10-100  | 0.05  | 20  | 0.01  | 16  | 400×450×980  | 
YHX-1030  | -10-100  | 0.05  | 30  | 0.01  | 16  | 400×550×1000  | 
YHX-1040  | -10-100  | 0.05  | 40  | 0.01  | 16  | 400×550×1100  | 
YHX-1508  | -15-100  | 0.05  | 8  | 0.01  | 16  | 320×370×670  | 
YHX-2008  | -20-100  | 0.05  | 8  | 0.01  | 16  | 320×370×670  | 
YHX-2010  | 0-100  | 0.05  | 10  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-2015  | -20-100  | 0.05  | 15  | 0.01  | 16  | 400×450×850  | 
YHX-2020  | -20-100  | 0.05  | 20  | 0.01  | 16  | 400×450×1080  | 
YHX-2030  | -30-100  | 0.05  | 30  | 0.01  | 16  | 400×550×1000  | 
YHX-3008  | -30-100  | 0.1  | 8  | 0.1  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-3010  | -30-100  | 0.1  | 10  | 0.1  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-3015  | -40-100  | 0.1  | 15  | 0.1  | 16  | 400×450×1080  | 
YHX-4008  | -40-100  | 0.1  | 8  | 0.1  | 16  | 400×450×850  | 
YHX-4015  | -40-100  | 0.1  | 15  | 0.1  | 16  | 400×450×850  | 
YHX-050  | 0-100  | 0.1  | 50  | 0.1  | 18  | 550×650×1100  | 
YHX-0550  | -5-100  | 0.1  | 50  | 0.1  | 18  | 550×650×1100  | 
YHX-1050  | -5-100  | 0.1  | 50  | 0.1  | 18  | 550×650×1100  | 
YHX-2050  | -20-100  | 0.1  | 50  | 0.1  | 18  | 550×650×1100  | 
YHX-3050  | -30-100  | 0.1  | 50  | 0.1  | 18  | 550×650×1100  | 
产品咨询