当前位置:首页 > 产品中心 > 低温恒温槽系列 > GDH系列高精度低温恒温槽 > GDH-0506W高精度低温恒温槽GDH-0506W
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
GDH系列低温恒温槽采用进口高性能单片微机控制、自整定PID调节,进口温度传感器测温。控温精度高、波动度小;采用优质全密封制冷压缩机,制冷效率高、噪声低。YHX系列采用大屏幕液晶背光显示,设定温度、实际温度、加热、制冷、报警等信息全部显示在液晶屏上,清晰明了,美观漂亮.
主要特点有:
1、采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;
2、有断偶保护功能,防止仪器失控;
3、有液位保护装置,能有效防止因加热管空烧引起的各种故障;
4、上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
5、优质全封闭制冷压缩机,降温快、效率高、噪声低;
6、立式结构,工作台面高度低,操作方便;
7、仪器工作稳定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮;
9、循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制;
GDH系列低温恒温槽广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽。
型号 | 温度范围 | 温度波动±℃ | 工作槽容积(L) | 数显分变率°C | 流量/L | 工作槽开口 | 槽深度 mm |
GDH-0506 | -5-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-0510 | -5-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 |
GDH-0515 | -5-100 | 0.005-0.02 | 280×250×200 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 200 |
GDH-0520 | -5-100 | 0.005-0.02 | 280×250×280 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 280 |
GDH-0530 | -5-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 |
GDH-1006 | -10-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-1030 | -10-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 |
GDH-2006 | -20-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-2010 | -20-100 | 0.005-0.02 | 250×200×200 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 |
GDH-2015 | -20-100 | 0.005-0.02 | 300×250×200 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 200 |
GDH-2030 | -20-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 |
GDH-3006 | -30-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-3010 | -30-100 | 0.005-0.02 | 250×200×200 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 |
GDH-3015 | -30-100 | 0.005-0.02 | 300×250×200 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 200 |
GDH-3030 | -30-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 |
GDH-4006 | -40-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 130 |
GDH-1020 | -10-100 | 0.005-0.02 | 280×250×280 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 280 |
GDH-0506w | -5-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-1006w | -10-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-0515w | -5-100 | 0.005-0.02 | 280×250×220 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 220 |
GDH-1015w | -10-100 | 0.005-0.02 | 280×250×220 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 220 |
GDH-2006w | -20-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-2008w | -20-100 | 0.005-0.02 | 280×250×150 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 140 |
GDH-3006w | -30-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-3510w | -35-100 | 0.005-0.02 | 250×200×200 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 |
GDH-4006w | -40-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 130 |
GDH-1 | -0-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 内循环 | 184×140 | 400 |
GDH-2 | -5-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 内循环 | 184×140 | 400 |
GDH-3 | -10-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 内循环 | 184×140 | 400 |
GDH-4 | -20-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 内循环 | 184×140 | 400 |
GDH-5 | -30-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 内循环 | 184×140 | 400 |
产品咨询